Layanan Akademik
Untuk menjamin terwujudnya kemajuan akademik mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo menyediakan layanan akademik kepada mahasiswa diantaranya berupa : 1) penentuan dosen wali dan dosen pembimbing; b) layanan bimbingan tesis;c) uji Kompetensi; d) Student mobility; e) layanan perpustakaan; f) Layanan Laboratorium; g) layanan penulisan artkikel ilmiah; h) layanan Kursus bahasa.
| No. | Jenis layanan akademik | Bentuk kegiatan, akses, pelaksanaan dan hasilnya | ||
| 1 | Perwalian, KRS,KHS, dan Akademik Lainnnya | Bentuk kegiatan : bimbingan dibidang akademik (perwalian ) melalui akses wali-siadik yaitu pada www.akademik.walisongo.ac.id Pelaksanaan : Menyediakan dosen wali bagi setiap mahahsiwa untuk arahan terkait mata kuliah yang akan diambil ketika akan melakukan KRS, konsultasi konseling, dan pengajuan judul Tesis dengan dosen wali. | ||
| 2 | Layanan bimbingan Tugas Akhir | Bentuk kegiatan : bimbingan tugas akhir melalui www.sibita.walisongo.ac.id Pelaksanaan : Dosen Pembimbing dan mahasiswa dapat melaksanakan bimbingan secara online | ||
| 3 | Layanan perpustakaan | www.library.walisongo.ac.id | ||
| 4 | Layanan perkuliahan online | www.elearning.walisongo.ac.id | ||
| 5 | Layanan akses jurnal | www.journal.walisongo.ac.id | ||
| 6 | Layanan Fakultas | www.febi.walisongo.ac.id | ||
| 7 | Layanan Laboratorium | FEBI menyiapkan Laboratorium Pasar Modal (Galeri Investasi), Laboratorium Perbankan, Laboratorium Akuntasi, Test Centre, Tax Centre, dan Laboratorium ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf). | ||
| 8 | Uji Kompetensi | Kegiatan uji kompetensi yang diselenggarakan fakultas dalam rangka menyiapkan SDM yang siap berkompetensi di Industri terutama dibidang jasa pengelola keuagan | ||
| 9 | Student Mobility | FEBI UIN Walisongo menyelenggarakan program student mobility ke Malaysia dan Singapura bagi mahasiswa yang berminat guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran global mahasiswa. | ||
| 10 | Absensi.walisongo.ac.id | |||
| 11 | Admission.walisongo.ac.id | |||
| 12 | akademik-pasca.walisongo.ac.id/ | |||
| 13 | beasiswa.walisongo.ac.id/ | |||
| 14 | bkd.walisongo.ac.id/ | |||
| 15 | cbt.walisongo.ac.id/ | |||
| 16 | conference.walisongo.ac.id/ | |||
| 17 | datadiri.walisongo.ac.id | |||
| 18 | elearning.walisongo.ac.id/ | |||
| 19 | helpdesk.walisongo.ac.id/ | |||
| 20 | ijazah.walisongo.ac.id/ | |||
| 21 | kkn.walisongo.ac.id/ | |||
| 22 | mahad.walisongo.ac.id/ | |||
| 23 | payment.walisongo.ac.id/ | |||
| 24 | pegawai.walisongo.ac.id/ | |||
| 25 | pmb.walisongo.ac.id/ | |||
| 26 | pmb-pasca.walisongo.ac.id/ | |||
| 27 | ppid.walisongo.ac.id/ | |||
| 28 | ppl-kkl.walisongo.ac.id/ | |||
| 29 | repository.walisongo.ac.id/ | |||
| 30 | seleksi.walisongo.ac.id/ | |||
| 31 | siap.walisongo.ac.id/ | |||
| 32 | sibita.walisongo.ac.id/ | |||
| 33 | sidak.walisongo.ac.id/ | |||
| 34 | sijamu.walisongo.ac.id/ | |||
| 35 | simpeg.walisongo.ac.id/ | |||
| 36 | simpel.walisongo.ac.id/ | |||
| 37 | sim-ppb.walisongo.ac.id/ | |||
| 38 | sipak.walisongo.ac.id/ | |||
| 39 | sipendimas.walisongo.ac.id/ | |||
| 40 | sipradit.walisongo.ac.id/ | |||
| 41 | sira.walisongo.ac.id/ | |||
| 42 | siremun.walisongo.ac.id/ | |||
| 43 | sister.walisongo.ac.id/ | |||
| 44 | sitrace.walisongo.ac.id/ | |||
| 45 | skpi.walisongo.ac.id/ | |||
| 46 | ukt-covid.walisongo.ac.id/ | |||
| 47 | pddikti-admin.kemdikbud.go.id/static/media/USER-GUIDE-WEB-SERVICE-VERSI-2.2-%5B01-10-2019%5D.dadfbe16.pdf | |||
| 48 | welearn.walisongo.ac.id/ | |||
| 49 | Wisuda.walisongo.ac.id | |||
Copyright©2022 Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah UIN Walisongo
Recent Comments